| „Potenzialentwicklung. Begabungsförderung. Bildung der Vielfalt“ Eine persönliche Sicht zum 5. Münsterischen Bildungskongress | Labyrinth 126, November 20215 |
| „Etwas „Echtes“ bauen“, Kreativmaterial und der Einsatz im Kunstunterricht | Labyrinth 129, August 2016 |
| „Die DGhK wird 40“, 3tlg. Artikel | Labyrinthe 135, 136, 137, 2018 |
| „Auch hochbegabte Kinder kommen in die Pubertät und beginnen, eigene Wege zu suchen“ | Labyrinth 139, 2019, Mitautorin Tanja Nepute |
| „Hochbegabt? Wo denn?“ | in: Alltag mit hochbegabten Kindern, Leben in der Familie/Hochbegabung entdecken und erkennen, 2018 Info3 Verlag |
| „Ja, aber …..“ | Alltag mit hochbegabten Kindern, Umgang mit Institutionen/Bedürfnisorientierte Einschulung, 2018 Info3 Verlag |
| „Bei Klassenstärke und Lehrer-Ausbildung gibt es viel zu tun“ | Deutschlandfunk, Hochbegabtenförderung: Interview 2018 als Mitglied im Bundesvorstand der DGhK |
| „Die erste Herbstfreizeit der DGhK“ | Labyrinth 139, 2019 |
| „Persönlichkeitsentwicklung von begabten Kindern und Jugendlichen – wer trägt welche Verantwortung?“ | 3. Schweizerischer Kongress zur Begabungs – und Begabtenförderung, Basel 1/2021 Jutta Kocke und Birgit Lehfeldt, Online Vortrag |
| „(Manche) Kitakinder können mehr!“ | ICBF Bildungs-Kongress 9/2021, Uni Münster, Online Vortrag |
| „Kontaktsuche statt Kletterevent“ – Die Pandemie und der Verlust von sozialen Kontakten für hochbegabte Kinder und Jugendliche | Labyrinth 146, Juli 2021 |
| „Warum mache ich das überhaupt? – Weil ich es kann!“ Schwerpunktthema Ehrenamt | Labyrinth 154, Dezember 2023 |
| Rezensionen: | |
| Joëlle Huser: “Lichtblick für helle Köpfe“, 7. Auflage , Labyrinth 139, 2019 | |
| Suzanne Buis: „Der Traumdenker“, 2020, Labyrinth 141, Januar 2020 | |
| Andrea Brackmann: „Extrem begabt“ 2020, Labyrinth 143, September 2020 | |
| Astrid Wasmann: „Lernbiografien besonders Begabter“ 2020, Labyrinth 145, April 2021 | |
| Wiebke Lush: „Hoch Begabt! Von der Herausforderung zur Bereicherung – Ein Perspektivwechsel“ 2022, Labyrinth 150, Oktober 2022 | |